Услуги встречи и трансфера в аэропорту Малаги, на станции AVE María Zambrano (Малага) и на морском вокзале порта Малаги.
Добро пожаловать в Андалусию! Если вы хотите насладиться прекрасным путешествием без стресса и неудобств, мы рекомендуем вам воспользоваться индивидуальным трансфером из/в аэропорт.
Одно из главных преимуществ индивидуального трансфера заключается в том, что вам не нужно будет беспокоиться о поиске общественного транспорта или организации такси. Вы сможете наслаждаться красотами Андалусии, пока наш профессиональный водитель доставит вас непосредственно к вашему месту назначения.
Наш сервис – трансферы, провинция Малага, предлагает комфортабельные автомобили и профессиональных водителей, которые говорят на нескольких языках, в том числе на английском, испанском и французском. Однако, если вы не говорить на этих языках, ничего страшного. Во–первых, встречающий водитель будет знать о всех деталях поездки. Во–вторых, наши менеджеры помогут вам в случае необходимости.
Стоит отметить, что наш сервис – индивидуальные трансферы, провинция Малага, предлагает конкурентоспособные цены, которые намного ниже стоимости местного такси. Мы предоставляем прозрачные цены без скрытых дополнительных платежей, так что вы будете заранее знать, сколько будет стоить трансфер.
Не упустите возможность сделать свое путешествие по Андалусии незабываемым и комфортным. Забронируйте индивидуальный трансфер сейчас и наслаждайтесь красотами этого прекрасного региона без стресса и забот!
“Бронирование не менее, чем за 24 часов”
Город | 1-4 пассажира | 5-8 пассажиров |
Adra | € 170,00 | € 229,50 |
Alcaidesa | € 115,00 | € 139,15 |
Algarrobo Costa | € 55,00 | € 74,25 |
Algeciras | € 135,00 | € 182,25 |
Alhaurín de la Torre | € 30,00 | € 40,50 |
Alhaurín el Grande | € 50,00 | € 67,50 |
Almería | € 200,00 | € 270,00 |
Almerimar | € 180,00 | € 243,00 |
Almuñecar | € 90,00 | € 121,50 |
Álora | € 50,00 | € 67,50 |
Antequera | € 65,00 | € 87,75 |
Arroyo de la Miel | € 30,00 | € 40,50 |
Atalaya Park | € 75,00 | € 101,25 |
Barbate | € 200,00 | € 270,00 |
Benahavís | € 75,00 | € 101,25 |
Benajarafe | € 40,00 | € 54,00 |
Benalmádena Costa | € 30,00 | € 40,50 |
Benalmádena Holiday | € 32,00 | € 43,20 |
Benalmádena Pueblo | € 35,00 | € 47,25 |
Cabo de Gata (San José) | € 240,00 | € 324,00 |
Cádiz | € 220,00 | € 297,00 |
Cala de Mijas | € 48,00 | € 64,80 |
Cala del Moral | € 35,00 | € 47,25 |
Calahonda / Miraflores | € 45,00 | € 60,75 |
Caleta de Vélez | € 50,00 | € 67,50 |
Campillos | € 75,00 | € 101,25 |
Cancelada | € 75,00 | € 101,25 |
Carchuna | € 115,00 | € 155,25 |
Casares | € 100,00 | € 135,00 |
Chiclana de la Frontera | € 200,00 | € 270,00 |
Club la Costa | € 43,00 | € 58,05 |
Coín | € 45,00 | € 60,75 |
Cómpeta | € 75,00 | € 101,25 |
Conil | € 220,00 | € 297,00 |
Córdoba | € 175,00 | € 236,25 |
El Burgo | € 75,00 | € 101,25 |
El Chorro | € 70,00 | € 94,50 |
Elviria | € 55,00 | € 74,25 |
Estepa | € 110,00 | € 148,50 |
Estepona | € 85,00 | € 114,75 |
Frigiliana | € 70,00 | € 94,50 |
Fuengirola | € 40,00 | € 54,00 |
Gibraltar (frontera) | € 130,00 | € 175,50 |
Granada (Centro) | € 135,00 | € 182,25 |
Granada (Sierra Nevada) | € 170,00 | € 229,50 |
Huelva | € 300,00 | € 405,00 |
Jaén | € 210,00 | € 283,50 |
Jerez de la Frontera | € 210,00 | € 283,50 |
La Herradura | € 85,00 | € 114,75 |
La Línea de la Concepción | € 125,00 | € 168,75 |
La Mamola | € 135,00 | € 182,25 |
Loja | € 85,00 | € 114,75 |
Lucena | € 105,00 | € 141,75 |
Málaga Centro | € 28,00 | € 37,80 |
Manilva | € 95,00 | € 128,25 |
Marbella (Club / Puente Romano) | € 70,00 | € 94,50 |
Marbella (Milla de Oro) | € 65,00 | € 87,75 |
Marbella Centro | € 65,00 | € 87,75 |
Marbella-El Rosario | € 60,00 | € 81,00 |
Maro | € 70,00 | € 94,50 |
Mijas Pueblo | € 45,00 | € 60,75 |
Motril | € 115,00 | € 155,25 |
Nerja | € 70,00 | € 94,50 |
Nueva Andalucía | € 75,00 | € 101,25 |
Parque Tecnológico | € 30,00 | € 40,50 |
Periana | € 70,00 | € 94,50 |
Puente Genil | € 115,00 | € 155,25 |
Puerto Banús | € 75,00 | € 101,25 |
Puerto de la Duquesa | € 95,00 | € 128,25 |
Puerto de Santa María | € 230,00 | € 310,50 |
Rincón de la Victoria | € 40,00 | € 54,00 |
Ronda | € 115,00 | € 155,25 |
Roquetas de Mar | € 200,00 | € 270,00 |
Sabinillas | € 90,00 | € 121,50 |
Salobreña | € 100,00 | € 135,00 |
San Pedro de Alcántara | € 75,00 | € 101,25 |
San Roque | € 115,00 | € 155,25 |
Sancti Petri / Chiclana | € 200,00 | € 270,00 |
Sevilla | € 200,00 | € 270,00 |
Sotogrande | € 110,00 | € 148,50 |
Tarifa | € 150,00 | € 202,50 |
Tolox | € 60,00 | € 81,00 |
Torre del Mar | € 50,00 | € 67,50 |
Torremolinos | € 25,00 | € 33,75 |
Torremuelle | € 32,00 | € 43,20 |
Torrenueva, Mijas | € 45,00 | € 60,75 |
Torrox Costa | € 65,00 | € 87,75 |
Vejer de la Frontera | € 200,00 | € 270,00 |
Vélez Málaga | € 67,50 | € 91,13 |
Villanueva de Algaida | € 80,00 | € 108,00 |
Villanueva del Rosario | € 55,00 | € 74,25 |
Villanueva del Trabuco | € 60,00 | € 81,00 |
Viñuela / Los Romanes | € 70,00 | € 94,50 |
Viñuela / Puente Don Manuel | € 70,00 | € 94,50 |
Zahara de los Atunes | € 200,00 | € 270,00 |
Забронировать трансфер/ы, а также получить консультацию по другим услугам в Испании можно через форму обратной связи внизу страницы или через виджет в правой нижней части экрана.
Индивидуальная экскурсия Севилья + Ронда
Экскурсия “Красавица Севилья”
Экскурсия “Неповторимая Ронда”
Экскурсия “Пьянящая Малага”